Pronóstico por localidades para Sábado 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Temperatura | Temperatura | Estado del cielo | Lluvia | |||
Mínima | Máxima | Mañana | Tarde | Noche | mm | ||
Acaponeta | 13.7 | 20.7 | Mayormente nublado | Mayormente nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Ahaucatlán | 11.3 | 23.3 | Medio nublado | Mayormente despejado | Medio nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Amatlan de Cañas | 10.3 | 23.4 | Medio nublado | Mayormente despejado | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Compostela | 12.7 | 21.1 | Medio nublado | Mayormente nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Huajicori | 11.6 | 19.3 | Medio nublado | Medio nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Ixtlán del Río | 10.7 | 22.4 | Medio nublado | Medio nublado | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Jala | 11.3 | 23.3 | Medio nublado | Mayormente despejado | Medio nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Xalisco | 11.9 | 19.9 | Mayormente nublado | Mayormente nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Jesús María | 11.1 | 21.2 | Mayormente nublado | Mayormente despejado | Medio nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Rosamorada | 15.4 | 24.3 | Medio nublado | Medio nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Ruíz | 15.4 | 24.3 | Medio nublado | Medio nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
San Blas | 15.9 | 21.4 | Medio nublado | Mayormente nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
San Pedro | 11.6 | 21.3 | Medio nublado | Nubes dispersas | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Santa María del Oro | 11.0 | 23.0 | Medio nublado | Nubes dispersas | Medio nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Santiago Ixcuintla | 15.8 | 24.4 | Medio nublado | Medio nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Tecuala | 13.7 | 20.7 | Mayormente nublado | Mayormente nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Tepic | 11.9 | 19.9 | Mayormente nublado | Mayormente nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Tuxpan | 15.4 | 24.3 | Medio nublado | Medio nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
La Yesca | 10.8 | 22.0 | Medio nublado | Medio nublado | Mayormente despejado | 0.0 | Sin lluvia |
Valle de Banderas | 14.8 | 23.5 | Mayormente nublado | Mayormente nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Pronóstico por localidades para Domingo 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Temperatura | Temperatura | Estado del cielo | Lluvia | |||
Mínima | Máxima | Mañana | Tarde | Noche | mm | ||
Acaponeta | 13.0 | 24.7 | Nubes dispersas | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Ahaucatlán | 10.8 | 23.9 | Medio nublado | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Amatlan de Cañas | 9.7 | 24.9 | Mayormente despejado | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Compostela | 11.8 | 22.7 | Nubes dispersas | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Huajicori | 10.2 | 21.1 | Nubes dispersas | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Ixtlán del Río | 9.3 | 24.0 | Nubes dispersas | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Jala | 10.8 | 23.9 | Medio nublado | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Xalisco | 11.4 | 22.2 | Mayormente despejado | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Jesús María | 10.8 | 20.5 | Nubes dispersas | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Rosamorada | 14.4 | 26.3 | Mayormente despejado | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Ruíz | 14.4 | 26.3 | Mayormente despejado | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
San Blas | 15.6 | 23.4 | Nubes dispersas | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
San Pedro | 10.6 | 22.3 | Nubes dispersas | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Santa María del Oro | 10.2 | 24.5 | Medio nublado | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Santiago Ixcuintla | 14.5 | 26.7 | Mayormente despejado | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Tecuala | 13.0 | 24.7 | Nubes dispersas | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Tepic | 11.4 | 22.2 | Mayormente despejado | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Tuxpan | 14.4 | 26.3 | Mayormente despejado | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
La Yesca | 10.0 | 23.2 | Medio nublado | Nubes dispersas | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Valle de Banderas | 14.2 | 25.8 | Mayormente despejado | Mayormente despejado | Mayormente despejado | 0.0 | Sin lluvia |
Pronóstico por localidades para Lunes 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Temperatura | Temperatura | Estado del cielo | Lluvia | |||
Mínima | Máxima | Mañana | Tarde | Noche | mm | ||
Acaponeta | 13.1 | 26.4 | Nubes dispersas | Nubes dispersas | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Ahaucatlán | 10.1 | 27.1 | Nubes dispersas | Nubes dispersas | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Amatlan de Cañas | 9.2 | 26.8 | Nubes dispersas | Nubes dispersas | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Compostela | 12.7 | 25.7 | Mayormente despejado | Mayormente despejado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Huajicori | 11.7 | 24.3 | Nubes dispersas | Mayormente despejado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Ixtlán del Río | 9.5 | 25.5 | Nubes dispersas | Mayormente despejado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Jala | 10.1 | 27.1 | Nubes dispersas | Nubes dispersas | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Xalisco | 11.7 | 25.5 | Mayormente despejado | Mayormente despejado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Jesús María | 9.2 | 23.1 | Mayormente despejado | Nubes dispersas | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Rosamorada | 12.9 | 28.0 | Nubes dispersas | Mayormente despejado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Ruíz | 12.9 | 28.0 | Nubes dispersas | Mayormente despejado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
San Blas | 15.0 | 24.4 | Nubes dispersas | Mayormente despejado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
San Pedro | 9.8 | 26.1 | Nubes dispersas | Mayormente despejado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Santa María del Oro | 9.4 | 27.1 | Nubes dispersas | Mayormente despejado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Santiago Ixcuintla | 12.9 | 28.9 | Nubes dispersas | Mayormente despejado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Tecuala | 13.1 | 26.4 | Nubes dispersas | Nubes dispersas | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Tepic | 11.7 | 25.5 | Mayormente despejado | Mayormente despejado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Tuxpan | 12.9 | 28.0 | Nubes dispersas | Mayormente despejado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
La Yesca | 9.8 | 24.2 | Nubes dispersas | Mayormente despejado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Valle de Banderas | 13.5 | 27.7 | Nubes dispersas | Medio nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Pronóstico por localidades para Martes 14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Temperatura | Temperatura | Estado del cielo | Lluvia | |||
Mínima | Máxima | Mañana | Tarde | Noche | mm | ||
Acaponeta | 16.8 | 29.1 | Mayormente nublado | Mayormente nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Ahaucatlán | 13.3 | 27.7 | Mayormente nublado | Medio nublado | Medio nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Amatlan de Cañas | 12.6 | 28.0 | Mayormente nublado | Medio nublado | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Compostela | 16.5 | 27.6 | Mayormente nublado | Medio nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Huajicori | 15.6 | 26.2 | Mayormente nublado | Medio nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Ixtlán del Río | 12.7 | 26.9 | Mayormente nublado | Medio nublado | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Jala | 13.3 | 27.7 | Mayormente nublado | Medio nublado | Medio nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Xalisco | 15.6 | 26.6 | Mayormente nublado | Medio nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Jesús María | 13.3 | 21.7 | Mayormente nublado | Mayormente nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Rosamorada | 16.7 | 28.5 | Mayormente nublado | Mayormente nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Ruíz | 16.7 | 28.5 | Mayormente nublado | Mayormente nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
San Blas | 18.2 | 26.7 | Mayormente nublado | Mayormente nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
San Pedro | 13.3 | 26.7 | Mayormente nublado | Medio nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Santa María del Oro | 13.0 | 27.8 | Mayormente nublado | Medio nublado | Medio nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Santiago Ixcuintla | 16.6 | 28.9 | Mayormente nublado | Mayormente nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Tecuala | 16.8 | 29.1 | Mayormente nublado | Mayormente nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Tepic | 15.6 | 26.6 | Mayormente nublado | Medio nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Tuxpan | 16.7 | 28.5 | Mayormente nublado | Mayormente nublado | Mayormente nublado | 0.0 | Sin lluvia |
La Yesca | 12.3 | 25.9 | Mayormente nublado | Medio nublado | Nubes dispersas | 0.0 | Sin lluvia |
Valle de Banderas | 16.9 | 30.0 | Mayormente nublado | Nubes dispersas | Medio nublado | 0.0 | Sin lluvia |
Meteorología UAN
Universidad Autónoma de Nayarit
Copyright © 2025 derechos reservados